- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED V88 | Byggnad | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850000€ | ||
| CH-LP2 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750000€ | |
| LO-TAM | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155000€ | ||
| OF-LP2 | Kontor | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780000€ | ||
| CA SLMv | Town House | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | 600000€ | |
| DU AGC | Radhus | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298000€ | |
| PI ARG | Lägenhet | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250000€ | |
| CH-HOA | Villa | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850000€ | |
| SO-INB | Byggklar tomt | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65000€ | |||
| PA-PUO | Villa | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166000€ | |
| ED CA | Byggnad | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650000€ | ||
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550000€ |
Visar 1 till 12 av 32