- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550000€ | |
| Ca-Ang | Radhus | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198000€ | |
| LO-LPF | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78800€ | ||
| CH-MEG1 | Radhus | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450000€ | |
| FI-AGS | Lantegendom | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375000€ | |
| ED-TA | Byggnad | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245000€ | |
| ED-SFA | Byggnad | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1490000€ | ||
| FI-AGE | Lantegendom | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398000€ | |
| FI-SAN | Lantegendom | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190000€ | ||
| CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680000€ | |
| FI-ING | Lantegendom | Ingenio | 155 | 10 | 650000€ | ||
| NA-TE1 | Industribyggnad | Telde | 800 | 9 | 824000€ |
Visar 1 till 12 av 32