- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-TA | Byggnad | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245000€ | |
| ED-SFA | Byggnad | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1490000€ | ||
| ED CA | Byggnad | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650000€ | ||
| ED V88 | Byggnad | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850000€ | ||
| OF-LP2 | Kontor | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780000€ | ||
| OF LOC | Kontor | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173000€ | ||
| SO-INB | Byggklar tomt | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65000€ | |||
| SO TEB | Byggklar tomt | Telde | 2 | 350000€ | |||
| SO GAC | Byggklar tomt | Gáldar | 1 | 880000€ | |||
| PI ARG | Lägenhet | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250000€ | |
| PI LPCA | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | 840000€ | |
| Ca-Ang | Radhus | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198000€ |
Visar 1 till 12 av 32