- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA GOM | Industribyggnad | Telde | 6050 | 41 | 5500000€ | ||
| NA SLR | Industribyggnad | Telde | 2915 | 19 | 2998000€ | ||
| NA SEC | Industribyggnad | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1650 | 11 | 2480000€ | |
| ED-SFA | Byggnad | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1490000€ | ||
| SO GAC | Byggklar tomt | Gáldar | 1 | 880000€ | |||
| NA GAC | Industribyggnad | Gáldar | 812 | 1 | 880000€ | ||
| CH-HOA | Villa | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850000€ | |
| ED V88 | Byggnad | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850000€ | ||
| PI LPCA | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | 840000€ | |
| NA-TE1 | Industribyggnad | Telde | 800 | 9 | 824000€ | ||
| OF-LP2 | Kontor | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780000€ | ||
| CH-LP2 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750000€ |
Visar 1 till 12 av 32