- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680000€ | |
| CH SBA | Villa | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1198000€ | |
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550000€ | |
| CH-MEG1 | Radhus | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450000€ | |
| FI-SAN | Lantegendom | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190000€ | ||
| PA-PUO | Villa | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166000€ | |
| ED CA | Byggnad | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650000€ | ||
| OF LOC | Kontor | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173000€ | ||
| SO-INB | Byggklar tomt | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65000€ | |||
| LO-LPF | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78800€ | ||
| LO-TAM | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155000€ | ||
| Ca-Ang | Radhus | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198000€ |
Visar 1 till 12 av 32