- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH SBA | Villa | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1198000€ | |
| NA GOM | Industribyggnad | Telde | 6050 | 41 | 5500000€ | ||
| DU AGC | Radhus | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298000€ | |
| ED V88 | Byggnad | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850000€ | ||
| CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680000€ | |
| CH-MEG1 | Radhus | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450000€ | |
| CH-HOA | Villa | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850000€ | |
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550000€ | |
| NA SLR | Industribyggnad | Telde | 2915 | 19 | 2998000€ | ||
| FI-AGS | Lantegendom | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375000€ | |
| CA SLMv | Town House | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | 600000€ | |
| CH-LP2 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750000€ |
Visar 1 till 12 av 32