- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-AGS | Lantegendom | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375000€ | |
| NA GOM | Industribyggnad | Telde | 6050 | 41 | 5500000€ | ||
| NA SLR | Industribyggnad | Telde | 2915 | 19 | 2998000€ | ||
| NA SEC | Industribyggnad | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1650 | 11 | 2480000€ | |
| FI-AGE | Lantegendom | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398000€ | |
| ED CA | Byggnad | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650000€ | ||
| ED V88 | Byggnad | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850000€ | ||
| NA GAC | Industribyggnad | Gáldar | 812 | 1 | 880000€ | ||
| NA-TE1 | Industribyggnad | Telde | 800 | 9 | 824000€ | ||
| CH SBA | Villa | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1198000€ | |
| ED-SFA | Byggnad | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1490000€ | ||
| CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680000€ |
Visar 1 till 12 av 32