- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 53
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO-PSM2 | Affärslokal | San Bartolomé de Tirajana San Fernando de Maspalomas | 90 | 2 | 1700€/månad | ||
CA-PBA | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 88 | 35 | 2600€/månad | |
AP-AMJ | Lägenhet | Mogán Amadores | 2 | 68 | 21 | 1200€/månad | |
CH-CGL | Lyxvilla | Maspalomas | 5 | 520 | 26 | 7500€/månad | |
OF-88 | Kontor | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 165 | 1 | 2000€/månad | ||
DU-IBN | Två vånings lägenhet | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 1 | 50 | 10 | 900€/månad | |
BU-VGM | Bungalow | Maspalomas | 2 | 50 | 13 | 1300€/månad | |
BU-LRA | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 60 | 9 | 1500€/månad | |
ES-BVJ | Enrums lägenhet | San Bartolomé de Tirajana Bellavista | 45 | 8 | 750€/månad | ||
ES-BVE | Enrums lägenhet | San Bartolomé de Tirajana Bellavista | 45 | 8 | 550€/månad | ||
ES-SBA | Enrums lägenhet | Santa Brígida | 45 | 12 | 500€/månad | ||
CA-BVA | Två vånings lägenhet | San Bartolomé de Tirajana Bellavista | 3 | 90 | 20 | 1500€/månad |
Visar 1 till 12 av 53