- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 35
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FI-AGS | Lantegendom | San Bartolomé de Tirajana Ayagaures | 4 | 30000 | 18 | 375000€ | |
FI-AGE | Lantegendom | San Bartolomé de Tirajana Ayagaures | 4 | 1300 | 7 | 398000€ | |
BU-MA1 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 3 | 80 | 21 | 350000€ | |
CH-LP2 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750000€ | |
FI-SAN | Lantegendom | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190000€ | ||
CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 9 | 598 | 25 | 680000€ | |
PA-PUO | Villa | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166000€ | |
FI-ING | Lantegendom | Ingenio | 155 | 10 | 650000€ | ||
NA-TE1 | Industribyggnad | Telde | 800 | 9 | 824000€ | ||
LO-TAM | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155000€ | ||
PI ARG | Lägenhet | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250000€ | |
CH SBA | Villa | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1198000€ |
Visar 1 till 12 av 35