- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED V88 | строительство | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850 000 € | ||
| CH-LP2 | Вилла | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750 000 € | |
| LO-TAM | Коммерческое помещение | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155 000 € | ||
| OF-LP2 | Офис | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780 000 € | ||
| CA SLMv | Сельский дом | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | 600 000 € | |
| DU AGC | Дом из ряда жилого комплекса | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298 000 € | |
| PI ARG | Квартира | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250 000 € | |
| CH-HOA | Вилла | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850 000 € | |
| SO-INB | Участок в черте города | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65 000 € | |||
| PA-PUO | Вилла | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166 000 € | |
| ED CA | строительство | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650 000 € | ||
| CH-BAP | Вилла | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550 000 € |
Показ 1 по 12 32