- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-BAP | Вилла | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550 000 € | |
| Ca-Ang | Дом из ряда жилого комплекса | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198 000 € | |
| LO-LPF | Коммерческое помещение | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78 800 € | ||
| CH-MEG1 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450 000 € | |
| FI-AGS | усадьба | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375 000 € | |
| ED-TA | строительство | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245 000 € | |
| ED-SFA | строительство | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1 490 000 € | ||
| FI-AGE | усадьба | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398 000 € | |
| FI-SAN | усадьба | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190 000 € | ||
| CH-MLF | Вилла | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680 000 € | |
| FI-ING | усадьба | Ingenio | 155 | 10 | 650 000 € | ||
| NA-TE1 | Склады | Telde | 800 | 9 | 824 000 € |
Показ 1 по 12 32