- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA GOM | Склады | Telde | 6050 | 41 | 5 500 000 € | ||
| NA SLR | Склады | Telde | 2915 | 19 | 2 998 000 € | ||
| NA SEC | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1650 | 11 | 2 480 000 € | |
| ED-SFA | строительство | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1 490 000 € | ||
| SO GAC | Участок в черте города | Gáldar | 1 | 880 000 € | |||
| NA GAC | Склады | Gáldar | 812 | 1 | 880 000 € | ||
| CH-HOA | Вилла | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850 000 € | |
| ED V88 | строительство | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850 000 € | ||
| PI LPCA | Квартира | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | 840 000 € | |
| NA-TE1 | Склады | Telde | 800 | 9 | 824 000 € | ||
| OF-LP2 | Офис | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780 000 € | ||
| CH-LP2 | Вилла | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750 000 € |
Показ 1 по 12 32