- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-MLF | Вилла | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680 000 € | |
| CH SBA | Вилла | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1 198 000 € | |
| CH-BAP | Вилла | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550 000 € | |
| CH-MEG1 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450 000 € | |
| FI-SAN | усадьба | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190 000 € | ||
| PA-PUO | Вилла | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166 000 € | |
| ED CA | строительство | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650 000 € | ||
| OF LOC | Офис | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173 000 € | ||
| SO-INB | Участок в черте города | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65 000 € | |||
| LO-LPF | Коммерческое помещение | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78 800 € | ||
| LO-TAM | Коммерческое помещение | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155 000 € | ||
| Ca-Ang | Дом из ряда жилого комплекса | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198 000 € |
Показ 1 по 12 32