- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca-Ang | Дом из ряда жилого комплекса | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198 000 € | |
| LO-LPF | Коммерческое помещение | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78 800 € | ||
| OF-LP2 | Офис | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780 000 € | ||
| CH-LP2 | Вилла | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750 000 € | |
| LO-TAM | Коммерческое помещение | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155 000 € | ||
| PI ARG | Квартира | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250 000 € | |
| OF LOC | Офис | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173 000 € | ||
| PI LPCA | Квартира | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | 840 000 € | |
| DU AGC | Дом из ряда жилого комплекса | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298 000 € | |
| ED-TA | строительство | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245 000 € | |
| CH-MEG1 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450 000 € | |
| SO-INB | Участок в черте города | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65 000 € |
Показ 1 по 12 32