- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH SBA | Вилла | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1 198 000 € | |
| NA GOM | Склады | Telde | 6050 | 41 | 5 500 000 € | ||
| DU AGC | Дом из ряда жилого комплекса | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298 000 € | |
| ED V88 | строительство | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850 000 € | ||
| CH-MLF | Вилла | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680 000 € | |
| CH-MEG1 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450 000 € | |
| CH-HOA | Вилла | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850 000 € | |
| CH-BAP | Вилла | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550 000 € | |
| NA SLR | Склады | Telde | 2915 | 19 | 2 998 000 € | ||
| FI-AGS | усадьба | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375 000 € | |
| CA SLMv | Сельский дом | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | 600 000 € | |
| CH-LP2 | Вилла | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750 000 € |
Показ 1 по 12 32