- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-AGS | усадьба | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375 000 € | |
| NA GOM | Склады | Telde | 6050 | 41 | 5 500 000 € | ||
| NA SLR | Склады | Telde | 2915 | 19 | 2 998 000 € | ||
| NA SEC | Склады | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1650 | 11 | 2 480 000 € | |
| FI-AGE | усадьба | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398 000 € | |
| ED CA | строительство | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650 000 € | ||
| ED V88 | строительство | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850 000 € | ||
| NA GAC | Склады | Gáldar | 812 | 1 | 880 000 € | ||
| NA-TE1 | Склады | Telde | 800 | 9 | 824 000 € | ||
| CH SBA | Вилла | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1 198 000 € | |
| ED-SFA | строительство | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1 490 000 € | ||
| CH-MLF | Вилла | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680 000 € |
Показ 1 по 12 32