- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO-LPF | Коммерческое помещение | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78 800 € | ||
| SO-INB | Участок в черте города | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65 000 € | |||
| OF-LP2 | Офис | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780 000 € | ||
| ED-SFA | строительство | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1 490 000 € | ||
| FI-SAN | усадьба | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190 000 € | ||
| FI-ING | усадьба | Ingenio | 155 | 10 | 650 000 € | ||
| NA-TE1 | Склады | Telde | 800 | 9 | 824 000 € | ||
| LO-TAM | Коммерческое помещение | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155 000 € | ||
| NA GOM | Склады | Telde | 6050 | 41 | 5 500 000 € | ||
| OF LOC | Офис | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173 000 € | ||
| NA SLR | Склады | Telde | 2915 | 19 | 2 998 000 € | ||
| ED CA | строительство | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650 000 € |
Показ 1 по 12 32