- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 35
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FI-AGS | усадьба | San Bartolomé de Tirajana Ayagaures | 4 | 30000 | 18 | 375 000 € | |
FI-AGE | усадьба | San Bartolomé de Tirajana Ayagaures | 4 | 1300 | 7 | 398 000 € | |
BU-MA1 | Бунгало | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 3 | 80 | 21 | 350 000 € | |
CH-LP2 | Вилла | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750 000 € | |
FI-SAN | усадьба | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190 000 € | ||
CH-MLF | Вилла | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 9 | 598 | 25 | 680 000 € | |
PA-PUO | Вилла | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166 000 € | |
FI-ING | усадьба | Ingenio | 155 | 10 | 650 000 € | ||
NA-TE1 | Склады | Telde | 800 | 9 | 824 000 € | ||
LO-TAM | Коммерческое помещение | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155 000 € | ||
PI ARG | Квартира | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250 000 € | |
CH SBA | Вилла | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1 198 000 € |
Показ 1 по 12 35