- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-INB | Solar Urbano | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65.000€ | |||
| SO GAC | Solar Urbano | Gáldar | 1 | 880.000€ | |||
| NA GAC | Nave | Gáldar | 812 | 1 | 880.000€ | ||
| Ca-Ang | Casa adosada | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198.000€ | |
| SO TEB | Solar Urbano | Telde | 2 | 350.000€ | |||
| LO-LPF | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78.800€ | ||
| ED-SFA | Edificio | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1.490.000€ | ||
| ED CA | Edificio | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650.000€ | ||
| LO-TAM | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155.000€ | ||
| ED-TA | Edificio | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245.000€ | |
| FI-AGE | Finca rústica | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398.000€ | |
| PA-PUO | Casa / Chalet | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32