- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 56
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU-LTM | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 68 | 11 | 1.100€/mes | |
| OF-DH8 | Oficina | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 11 | 435€/mes | |
| DU-GOJ | Dúplex | Maspalomas | 1 | 55 | 20 | 1.050€/mes | |
| BU-SGL | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 70 | 21 | 1.150€/mes | |
| PI-ARJ | Piso | Agüimes | 3 | 85 | 18 | 900€/mes | |
| PI-PAA | Piso | Agüimes | 3 | 98 | 15 | 800€/mes | |
| LO-PSM2 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana | 90 | 2 | 1.700€/mes | ||
| CH-CGL | Villa de Lujo | Maspalomas | 5 | 520 | 26 | 7.500€/mes | |
| OF-88 | Oficina | San Bartolomé de Tirajana | 165 | 1 | 2.000€/mes | ||
| BU-VGM | Bungalow | Maspalomas | 2 | 50 | 13 | 1.300€/mes | |
| ES-SBA | Estudio | Santa Brígida | 45 | 12 | 500€/mes | ||
| AP-MAT | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 68 | 14 | 1.490€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 56