- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 56
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF-DH8 | Oficina | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 11 | 435€/mes | |
| ES-SBA | Estudio | Santa Brígida | 45 | 12 | 500€/mes | ||
| ES-BVE | Estudio | San Bartolomé de Tirajana Bellavista | 45 | 8 | 550€/mes | ||
| OF LPH | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 1 | 68 | 10 | 650€/mes | |
| FI-AYM | Casa adosada | San Bartolomé de Tirajana Ayagaures | 1 | 58 | 9 | 700€/mes | |
| OF VYC | Piso | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 1 | 65 | 9 | 700€/mes | |
| OF VYCE | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 1 | 65 | 9 | 700€/mes | |
| OF-VCC2 | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 78 | 7 | 780€/mes | ||
| PI-PAA | Piso | Agüimes | 3 | 98 | 15 | 800€/mes | |
| PI-ARJ | Piso | Agüimes | 3 | 85 | 18 | 900€/mes | |
| DU-IBN | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 1 | 50 | 10 | 900€/mes | |
| AP ARM | Apartamento | Agüimes Playa de Arinaga | 1 | 75 | 20 | 950€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 56