- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 56
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-LBA | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 2 | 75 | 40 | 1.250€/mes | |
| BU-LTM | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 68 | 11 | 1.100€/mes | |
| OF-DH8 | Oficina | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 11 | 435€/mes | |
| CA-BME | Casa adosada | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 2 | 120 | 16 | 2.000€/mes | |
| DU-GOJ | Dúplex | Maspalomas | 1 | 55 | 20 | 1.050€/mes | |
| BU-SGL | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 70 | 21 | 1.150€/mes | |
| PI-ARJ | Piso | Agüimes | 3 | 85 | 18 | 900€/mes | |
| AP-TSN | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 85 | 28 | 980€/mes | |
| PI-PAA | Piso | Agüimes | 3 | 98 | 15 | 800€/mes | |
| LO-PSM2 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana | 90 | 2 | 1.700€/mes | ||
| CA-PBA | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 88 | 35 | 2.600€/mes | |
| AP-AMJ | Apartamento | Mogán Amadores | 2 | 68 | 21 | 1.200€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 56