- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 56
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI LGA | Piso | Telde La Garita | 3 | 95 | 43 | 980€/mes | |
| PI LGAT | Piso | Telde La Garita | 3 | 95 | 43 | 1.300€/mes | |
| AP-LBA | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 2 | 75 | 40 | 1.250€/mes | |
| CH PBMB | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 135 | 38 | 2.980€/mes | |
| DU LVE | Casa / Chalet | Maspalomas | 2 | 120 | 37 | 1.700€/mes | |
| DU LVR | Dúplex | Maspalomas | 2 | 130 | 37 | 1.550€/mes | |
| CA-PBA | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 88 | 35 | 2.600€/mes | |
| CA PBA9 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 88 | 35 | 3.200€/mes | |
| AP-TSN | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 85 | 28 | 980€/mes | |
| ED VEC86 | Edificio | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 28 | 6.500€/mes | ||
| PI LCC | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 106 | 27 | 1.250€/mes | |
| CH-CGL | Villa de Lujo | Maspalomas | 5 | 520 | 26 | 7.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 56