- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 56
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA PAF | Nave | Agüimes Polígono Industrial de Arinaga | 2730 | 11 | 10.000€/mes | ||
| ED VEC86 | Edificio | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 28 | 6.500€/mes | ||
| LO VEG | Local comercial | Vecindario | 950 | 8 | 3.500€/mes | ||
| LO VEC | Local comercial | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 594 | 1 | 3.500€/mes | ||
| CH-CGL | Villa de Lujo | Maspalomas | 5 | 520 | 26 | 7.500€/mes | |
| LO NED | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria Canteras | 250 | 10 | 1.300€/mes | ||
| OF-88 | Oficina | San Bartolomé de Tirajana | 165 | 1 | 2.000€/mes | ||
| CH PBMB | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 135 | 38 | 2.980€/mes | |
| DU LVR | Dúplex | Maspalomas | 2 | 130 | 37 | 1.550€/mes | |
| LO ARV | Local comercial | Mogán Playa de Arguineguín | 128 | 7 | 1.500€/mes | ||
| CA-BME | Casa adosada | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 2 | 120 | 16 | 2.000€/mes | |
| DU-LVT | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 2 | 120 | 1 | 1.300€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 56