- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 56
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO KSB8 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana | 35 | 9 | 990€/mes | ||
| LO KASBAH | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana | 35 | 9 | 950€/mes | ||
| OF-DH8 | Oficina | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 11 | 435€/mes | |
| ES-BVE | Estudio | San Bartolomé de Tirajana Bellavista | 45 | 8 | 550€/mes | ||
| ES-SBA | Estudio | Santa Brígida | 45 | 12 | 500€/mes | ||
| DU-IBN | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 1 | 50 | 10 | 900€/mes | |
| BU-VGM | Bungalow | Maspalomas | 2 | 50 | 13 | 1.300€/mes | |
| DU-GOJ | Dúplex | Maspalomas | 1 | 55 | 20 | 1.050€/mes | |
| FI-AYM | Casa adosada | San Bartolomé de Tirajana Ayagaures | 1 | 58 | 9 | 700€/mes | |
| BU LPL | Casa adosada | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 58 | 12 | 980€/mes | |
| BU-LRA | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 60 | 9 | 1.500€/mes | |
| BU-LRAE | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 1 | 60 | 9 | 1.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 56