- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA GOM | Nave | Telde | 6050 | 41 | 5.500.000€ | ||
| NA SLR | Nave | Telde | 2915 | 19 | 2.998.000€ | ||
| NA SEC | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1650 | 11 | 2.480.000€ | |
| ED-SFA | Edificio | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1.490.000€ | ||
| CH SBA | Casa / Chalet | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1.198.000€ | |
| SO GAC | Solar Urbano | Gáldar | 1 | 880.000€ | |||
| NA GAC | Nave | Gáldar | 812 | 1 | 880.000€ | ||
| CH-HOA | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850.000€ | |
| ED V88 | Edificio | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850.000€ | ||
| PI LPCA | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | 840.000€ | |
| NA-TE1 | Nave | Telde | 800 | 9 | 824.000€ | ||
| OF-LP2 | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32