- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-TA | Edificio | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245.000€ | |
| ED-SFA | Edificio | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1.490.000€ | ||
| ED CA | Edificio | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650.000€ | ||
| ED V88 | Edificio | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850.000€ | ||
| OF-LP2 | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780.000€ | ||
| OF LOC | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173.000€ | ||
| SO-INB | Solar Urbano | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65.000€ | |||
| SO TEB | Solar Urbano | Telde | 2 | 350.000€ | |||
| SO GAC | Solar Urbano | Gáldar | 1 | 880.000€ | |||
| PI ARG | Piso | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250.000€ | |
| PI LPCA | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | 840.000€ | |
| Ca-Ang | Casa adosada | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32