- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-INB | Solar Urbano | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65.000€ | |||
| LO-LPF | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78.800€ | ||
| LO-TAM | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155.000€ | ||
| PA-PUO | Casa / Chalet | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166.000€ | |
| OF LOC | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173.000€ | ||
| FI-SAN | Finca rústica | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190.000€ | ||
| Ca-Ang | Casa adosada | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198.000€ | |
| ED-TA | Edificio | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245.000€ | |
| PI ARG | Piso | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250.000€ | |
| DU AGC | Casa adosada | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298.000€ | |
| SO TEB | Solar Urbano | Telde | 2 | 350.000€ | |||
| FI-AGS | Finca rústica | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32