- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO-LPF | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78.800€ | ||
| SO-INB | Solar Urbano | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65.000€ | |||
| OF-LP2 | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780.000€ | ||
| ED-SFA | Edificio | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1.490.000€ | ||
| FI-SAN | Finca rústica | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190.000€ | ||
| FI-ING | Finca rústica | Ingenio | 155 | 10 | 650.000€ | ||
| NA-TE1 | Nave | Telde | 800 | 9 | 824.000€ | ||
| LO-TAM | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155.000€ | ||
| NA GOM | Nave | Telde | 6050 | 41 | 5.500.000€ | ||
| OF LOC | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173.000€ | ||
| NA SLR | Nave | Telde | 2915 | 19 | 2.998.000€ | ||
| ED CA | Edificio | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32