- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF LOC | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173.000€ | ||
| NA SLR | Nave | Telde | 2915 | 19 | 2.998.000€ | ||
| ED CA | Edificio | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650.000€ | ||
| PI LPCA | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | 840.000€ | |
| CA SLMv | Casa de pueblo | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | 600.000€ | |
| NA SEC | Nave | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1650 | 11 | 2.480.000€ | |
| DU AGC | Casa adosada | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298.000€ | |
| ED V88 | Edificio | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850.000€ | ||
| SO TEB | Solar Urbano | Telde | 2 | 350.000€ | |||
| SO GAC | Solar Urbano | Gáldar | 1 | 880.000€ | |||
| NA GAC | Nave | Gáldar | 812 | 1 | 880.000€ | ||
| ED-TA | Edificio | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 32