- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED V88 | Edifício | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | €850.000 | ||
| CH-LP2 | Moradia isolada | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | €750.000 | |
| LO-TAM | Loja | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | €155.000 | ||
| OF-LP2 | Escritório | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | €780.000 | ||
| CA SLMv | Casa de vila | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | €600.000 | |
| DU AGC | Moradia em banda | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | €298.000 | |
| PI ARG | Apartamento | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | €250.000 | |
| CH-HOA | Moradia isolada | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | €850.000 | |
| SO-INB | Terreno urbano | Ingenio Los Molinillos | 1 | €65.000 | |||
| PA-PUO | Moradia isolada | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | €166.000 | |
| ED CA | Edifício | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | €650.000 | ||
| CH-BAP | Moradia isolada | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | €550.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32