- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-TA | Edifício | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | €245.000 | |
| ED-SFA | Edifício | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | €1.490.000 | ||
| ED CA | Edifício | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | €650.000 | ||
| ED V88 | Edifício | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | €850.000 | ||
| OF-LP2 | Escritório | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | €780.000 | ||
| OF LOC | Escritório | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | €173.000 | ||
| SO-INB | Terreno urbano | Ingenio Los Molinillos | 1 | €65.000 | |||
| SO TEB | Terreno urbano | Telde | 2 | €350.000 | |||
| SO GAC | Terreno urbano | Gáldar | 1 | €880.000 | |||
| PI ARG | Apartamento | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | €250.000 | |
| PI LPCA | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | €840.000 | |
| Ca-Ang | Moradia em banda | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | €198.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32