- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA GOM | Galpão | Telde | 6050 | 41 | €5.500.000 | ||
| NA SLR | Galpão | Telde | 2915 | 19 | €2.998.000 | ||
| NA SEC | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1650 | 11 | €2.480.000 | |
| ED-SFA | Edifício | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | €1.490.000 | ||
| SO GAC | Terreno urbano | Gáldar | 1 | €880.000 | |||
| NA GAC | Galpão | Gáldar | 812 | 1 | €880.000 | ||
| CH-HOA | Moradia isolada | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | €850.000 | |
| ED V88 | Edifício | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | €850.000 | ||
| PI LPCA | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | €840.000 | |
| NA-TE1 | Galpão | Telde | 800 | 9 | €824.000 | ||
| OF-LP2 | Escritório | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | €780.000 | ||
| CH-LP2 | Moradia isolada | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | €750.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32