- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-AGS | Terreno rústico | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | €375.000 | |
| FI-ING | Terreno rústico | Ingenio | 155 | 10 | €650.000 | ||
| NA SLR | Galpão | Telde | 2915 | 19 | €2.998.000 | ||
| NA GOM | Galpão | Telde | 6050 | 41 | €5.500.000 | ||
| SO GAC | Terreno urbano | Gáldar | 1 | €880.000 | |||
| FI-AGE | Terreno rústico | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | €398.000 | |
| FI-SAN | Terreno rústico | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | €190.000 | ||
| CH SBA | Moradia isolada | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | €1.198.000 | |
| CH-MLF | Moradia isolada | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | €680.000 | |
| NA GAC | Galpão | Gáldar | 812 | 1 | €880.000 | ||
| NA SEC | Galpão | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1650 | 11 | €2.480.000 | |
| CH-BAP | Moradia isolada | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | €550.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32