- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca-Ang | Moradia em banda | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | €198.000 | |
| LO-LPF | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | €78.800 | ||
| OF-LP2 | Escritório | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | €780.000 | ||
| CH-LP2 | Moradia isolada | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | €750.000 | |
| LO-TAM | Loja | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | €155.000 | ||
| PI ARG | Apartamento | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | €250.000 | |
| OF LOC | Escritório | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | €173.000 | ||
| PI LPCA | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | €840.000 | |
| DU AGC | Moradia em banda | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | €298.000 | |
| ED-TA | Edifício | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | €245.000 | |
| CH-MEG1 | Moradia em banda | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | €450.000 | |
| SO-INB | Terreno urbano | Ingenio Los Molinillos | 1 | €65.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32