- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH SBA | Moradia isolada | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | €1.198.000 | |
| NA GOM | Galpão | Telde | 6050 | 41 | €5.500.000 | ||
| DU AGC | Moradia em banda | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | €298.000 | |
| ED V88 | Edifício | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | €850.000 | ||
| CH-MLF | Moradia isolada | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | €680.000 | |
| CH-MEG1 | Moradia em banda | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | €450.000 | |
| CH-HOA | Moradia isolada | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | €850.000 | |
| CH-BAP | Moradia isolada | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | €550.000 | |
| NA SLR | Galpão | Telde | 2915 | 19 | €2.998.000 | ||
| FI-AGS | Terreno rústico | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | €375.000 | |
| CA SLMv | Casa de vila | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | €600.000 | |
| CH-LP2 | Moradia isolada | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | €750.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32