- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-INB | Terreno urbano | Ingenio Los Molinillos | 1 | €65.000 | |||
| SO GAC | Terreno urbano | Gáldar | 1 | €880.000 | |||
| NA GAC | Galpão | Gáldar | 812 | 1 | €880.000 | ||
| Ca-Ang | Moradia em banda | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | €198.000 | |
| SO TEB | Terreno urbano | Telde | 2 | €350.000 | |||
| LO-LPF | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | €78.800 | ||
| ED-SFA | Edifício | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | €1.490.000 | ||
| ED CA | Edifício | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | €650.000 | ||
| LO-TAM | Loja | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | €155.000 | ||
| ED-TA | Edifício | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | €245.000 | |
| FI-AGE | Terreno rústico | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | €398.000 | |
| PA-PUO | Moradia isolada | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | €166.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32