- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA SLMv | Casa de vila | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | €600.000 | |
| CH-MLF | Moradia isolada | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | €680.000 | |
| CH SBA | Moradia isolada | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | €1.198.000 | |
| CH-HOA | Moradia isolada | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | €850.000 | |
| CH-MEG1 | Moradia em banda | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | €450.000 | |
| CH-BAP | Moradia isolada | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | €550.000 | |
| Ca-Ang | Moradia em banda | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | €198.000 | |
| FI-AGS | Terreno rústico | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | €375.000 | |
| FI-AGE | Terreno rústico | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | €398.000 | |
| CH-LP2 | Moradia isolada | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | €750.000 | |
| ED-TA | Edifício | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | €245.000 | |
| PA-PUO | Moradia isolada | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | €166.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32