- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO-LPF | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | €78.800 | ||
| SO-INB | Terreno urbano | Ingenio Los Molinillos | 1 | €65.000 | |||
| OF-LP2 | Escritório | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | €780.000 | ||
| ED-SFA | Edifício | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | €1.490.000 | ||
| FI-SAN | Terreno rústico | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | €190.000 | ||
| FI-ING | Terreno rústico | Ingenio | 155 | 10 | €650.000 | ||
| NA-TE1 | Galpão | Telde | 800 | 9 | €824.000 | ||
| LO-TAM | Loja | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | €155.000 | ||
| NA GOM | Galpão | Telde | 6050 | 41 | €5.500.000 | ||
| OF LOC | Escritório | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | €173.000 | ||
| NA SLR | Galpão | Telde | 2915 | 19 | €2.998.000 | ||
| ED CA | Edifício | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | €650.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32