- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FI-AGS | Terreno rústico | San Bartolomé de Tirajana Ayagaures | 4 | 30000 | 18 | €375.000 | |
FI-AGE | Terreno rústico | San Bartolomé de Tirajana Ayagaures | 4 | 1300 | 7 | €398.000 | |
BU-MA1 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 3 | 80 | 21 | €350.000 | |
CH-LP2 | Moradia isolada | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | €750.000 | |
FI-SAN | Terreno rústico | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | €190.000 | ||
CH-MLF | Moradia isolada | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 9 | 598 | 25 | €680.000 | |
PA-PUO | Moradia isolada | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | €166.000 | |
FI-ING | Terreno rústico | Ingenio | 155 | 10 | €650.000 | ||
NA-TE1 | Galpão | Telde | 800 | 9 | €824.000 | ||
LO-TAM | Loja | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | €155.000 | ||
PI ARG | Apartamento | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | €250.000 | |
CH SBA | Moradia isolada | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | €1.198.000 |
Mostrando 1 a 12 de 35