- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED V88 | Bygning | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850 000 € | ||
| CH-LP2 | Enebolig | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750 000 € | |
| LO-TAM | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155 000 € | ||
| OF-LP2 | kontor | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780 000 € | ||
| CA SLMv | Landsbyhus | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | 600 000 € | |
| DU AGC | Rekkehus | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298 000 € | |
| PI ARG | Leilighet | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250 000 € | |
| CH-HOA | Enebolig | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850 000 € | |
| SO-INB | Urban Plot | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65 000 € | |||
| PA-PUO | Enebolig | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166 000 € | |
| ED CA | Bygning | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650 000 € | ||
| CH-BAP | Enebolig | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32