- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-BAP | Enebolig | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550 000 € | |
| Ca-Ang | Rekkehus | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198 000 € | |
| LO-LPF | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78 800 € | ||
| CH-MEG1 | Rekkehus | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450 000 € | |
| FI-AGS | Landlige eiendommer | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375 000 € | |
| ED-TA | Bygning | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245 000 € | |
| ED-SFA | Bygning | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1 490 000 € | ||
| FI-AGE | Landlige eiendommer | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398 000 € | |
| FI-SAN | Landlige eiendommer | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190 000 € | ||
| CH-MLF | Enebolig | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680 000 € | |
| FI-ING | Landlige eiendommer | Ingenio | 155 | 10 | 650 000 € | ||
| NA-TE1 | Industribygg | Telde | 800 | 9 | 824 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32