- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA GOM | Industribygg | Telde | 6050 | 41 | 5 500 000 € | ||
| NA SLR | Industribygg | Telde | 2915 | 19 | 2 998 000 € | ||
| NA SEC | Industribygg | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1650 | 11 | 2 480 000 € | |
| ED-SFA | Bygning | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1 490 000 € | ||
| SO GAC | Urban Plot | Gáldar | 1 | 880 000 € | |||
| NA GAC | Industribygg | Gáldar | 812 | 1 | 880 000 € | ||
| CH-HOA | Enebolig | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850 000 € | |
| ED V88 | Bygning | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850 000 € | ||
| PI LPCA | Leilighet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | 840 000 € | |
| NA-TE1 | Industribygg | Telde | 800 | 9 | 824 000 € | ||
| OF-LP2 | kontor | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780 000 € | ||
| CH-LP2 | Enebolig | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32