- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-MLF | Enebolig | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680 000 € | |
| CH SBA | Enebolig | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1 198 000 € | |
| CH-BAP | Enebolig | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550 000 € | |
| CH-MEG1 | Rekkehus | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450 000 € | |
| FI-SAN | Landlige eiendommer | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190 000 € | ||
| PA-PUO | Enebolig | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166 000 € | |
| ED CA | Bygning | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650 000 € | ||
| OF LOC | kontor | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173 000 € | ||
| SO-INB | Urban Plot | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65 000 € | |||
| LO-LPF | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78 800 € | ||
| LO-TAM | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155 000 € | ||
| Ca-Ang | Rekkehus | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32