- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH SBA | Enebolig | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1 198 000 € | |
| NA GOM | Industribygg | Telde | 6050 | 41 | 5 500 000 € | ||
| DU AGC | Rekkehus | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298 000 € | |
| ED V88 | Bygning | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850 000 € | ||
| CH-MLF | Enebolig | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680 000 € | |
| CH-MEG1 | Rekkehus | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450 000 € | |
| CH-HOA | Enebolig | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850 000 € | |
| CH-BAP | Enebolig | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550 000 € | |
| NA SLR | Industribygg | Telde | 2915 | 19 | 2 998 000 € | ||
| FI-AGS | Landlige eiendommer | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375 000 € | |
| CA SLMv | Landsbyhus | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | 600 000 € | |
| CH-LP2 | Enebolig | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32