- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-INB | Urban Plot | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65 000 € | |||
| SO GAC | Urban Plot | Gáldar | 1 | 880 000 € | |||
| NA GAC | Industribygg | Gáldar | 812 | 1 | 880 000 € | ||
| Ca-Ang | Rekkehus | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198 000 € | |
| SO TEB | Urban Plot | Telde | 2 | 350 000 € | |||
| LO-LPF | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78 800 € | ||
| ED-SFA | Bygning | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1 490 000 € | ||
| ED CA | Bygning | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650 000 € | ||
| LO-TAM | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155 000 € | ||
| ED-TA | Bygning | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245 000 € | |
| FI-AGE | Landlige eiendommer | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398 000 € | |
| PA-PUO | Enebolig | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32