- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-AGS | Landlige eiendommer | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375 000 € | |
| NA GOM | Industribygg | Telde | 6050 | 41 | 5 500 000 € | ||
| NA SLR | Industribygg | Telde | 2915 | 19 | 2 998 000 € | ||
| NA SEC | Industribygg | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1650 | 11 | 2 480 000 € | |
| FI-AGE | Landlige eiendommer | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398 000 € | |
| ED CA | Bygning | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650 000 € | ||
| ED V88 | Bygning | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850 000 € | ||
| NA GAC | Industribygg | Gáldar | 812 | 1 | 880 000 € | ||
| NA-TE1 | Industribygg | Telde | 800 | 9 | 824 000 € | ||
| CH SBA | Enebolig | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1 198 000 € | |
| ED-SFA | Bygning | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1 490 000 € | ||
| CH-MLF | Enebolig | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32