- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA SLMv | Landsbyhus | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | 600 000 € | |
| CH-MLF | Enebolig | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680 000 € | |
| CH SBA | Enebolig | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1 198 000 € | |
| CH-HOA | Enebolig | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850 000 € | |
| CH-MEG1 | Rekkehus | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450 000 € | |
| CH-BAP | Enebolig | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550 000 € | |
| Ca-Ang | Rekkehus | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198 000 € | |
| FI-AGS | Landlige eiendommer | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375 000 € | |
| FI-AGE | Landlige eiendommer | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398 000 € | |
| CH-LP2 | Enebolig | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750 000 € | |
| ED-TA | Bygning | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245 000 € | |
| PA-PUO | Enebolig | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32