- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO-LPF | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78 800 € | ||
| SO-INB | Urban Plot | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65 000 € | |||
| OF-LP2 | kontor | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780 000 € | ||
| ED-SFA | Bygning | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1 490 000 € | ||
| FI-SAN | Landlige eiendommer | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190 000 € | ||
| FI-ING | Landlige eiendommer | Ingenio | 155 | 10 | 650 000 € | ||
| NA-TE1 | Industribygg | Telde | 800 | 9 | 824 000 € | ||
| LO-TAM | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155 000 € | ||
| NA GOM | Industribygg | Telde | 6050 | 41 | 5 500 000 € | ||
| OF LOC | kontor | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173 000 € | ||
| NA SLR | Industribygg | Telde | 2915 | 19 | 2 998 000 € | ||
| ED CA | Bygning | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32