- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 35
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FI-AGS | Landlige eiendommer | San Bartolomé de Tirajana Ayagaures | 4 | 30000 | 18 | 375 000 € | |
FI-AGE | Landlige eiendommer | San Bartolomé de Tirajana Ayagaures | 4 | 1300 | 7 | 398 000 € | |
BU-MA1 | Hus | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 3 | 80 | 21 | 350 000 € | |
CH-LP2 | Enebolig | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750 000 € | |
FI-SAN | Landlige eiendommer | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190 000 € | ||
CH-MLF | Enebolig | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 9 | 598 | 25 | 680 000 € | |
PA-PUO | Enebolig | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166 000 € | |
FI-ING | Landlige eiendommer | Ingenio | 155 | 10 | 650 000 € | ||
NA-TE1 | Industribygg | Telde | 800 | 9 | 824 000 € | ||
LO-TAM | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155 000 € | ||
PI ARG | Leilighet | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250 000 € | |
CH SBA | Enebolig | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1 198 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 35